各教学单位:本学期期末课程考核已陆续结束,现将本学期课程教务任务成绩录入完成情况予以通报,具体如下:
| 学院名称 | 本学期教学任务总数 | 成绩录入完成任务数 | 完成率 | 
| 机械工程学院 | 351 | 308 | 87.75% | 
| 电气与信息工程学院 | 440 | 339 | 77.05% | 
| 材料科学与工程学院 | 108 | 87 | 80.56% | 
| 汽车工程学院 | 114 | 101 | 88.60% | 
| 经济管理学院 | 249 | 200 | 80.32% | 
| 马克思主义学院 | 141 | 117 | 82.98% | 
| 外国语学院 | 245 | 195 | 79.59% | 
| 理学院 | 135 | 135 | 100.00% | 
| 体育课部 | 118 | 117 | 99.15% | 
| 图书馆 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 网络通识课程 | 11 | 11 | 100.00% | 
| 合计 | 1913 | 1611 | 84.21% | 
统计日期:2016年7月11日上午,统计范围为本学期所有教学任务。
请相关教师合理安排期末事宜,按时间节点高质量完成成绩登录工作,录入过程中如有问题,及时与教务部门联系。
 
教务处学籍管理科
2016年7月11日