各教学单位:
本学期期末课程考核已陆续结束,现将本学期课程教务任务成绩录入完成情况及成绩更改情况予以通报,具体如下:
| 学院名称 | 成绩录入任务总数 | 成绩录入完成任务数 | 完成率 | 成绩更改记录数 | 
| 机械工程学院 | 47 | 39 | 82.98% | 4 | 
| 电气与信息工程学院 | 68 | 42 | 61.76% | 0 | 
| 材料科学与工程学院 | 33 | 27 | 81.82% | 3 | 
| 汽车工程学院 | 43 | 39 | 90.70% | 10 | 
| 经济管理学院 | 85 | 80 | 94.12% | 1 | 
| 马克思主义学院 | 27 | 27 | 100.00% | 7 | 
| 外国语学院 | 48 | 45 | 93.75% | 0 | 
| 理学院 | 42 | 40 | 95.24% | 0 | 
| 合计 | 393 | 339 | 86.26% | 25 | 
注:教学任务总数只统计了录入截止日期在统计日期之前的教学任务,部分实践教学任务和未进行卷面考核的教学任务未统计在内;统计日期为2016年1月13日。
请相关教师合理安排期末事宜,按时间节点高质量完成成绩登录工作,录入过程中如有问题,及时与教务部门联系。
 
教务处学籍管理科
2016年1月13日