各教学单位:
本学期期末课程考核已陆续结束,现将本学期课程教务任务成绩录入完成情况及成绩更改情况予以通报,具体如下:
| 学院名称 | 成绩录入任务总数 | 成绩录入完成任务数 | 完成率 | 成绩更改记录数 | 
| 机械工程学院 | 50 | 44 | 88.00% | 4 | 
| 电气与信息工程学院 | 74 | 49 | 66.22% | 0 | 
| 材料科学与工程学院 | 39 | 32 | 82.05% | 3 | 
| 汽车工程学院 | 49 | 48 | 97.96% | 10 | 
| 经济管理学院 | 102 | 94 | 92.16% | 1 | 
| 马克思主义学院 | 32 | 32 | 100.00% | 7 | 
| 外国语学院 | 97 | 93 | 95.88% | 0 | 
| 理学院 | 61 | 54 | 88.52% | 0 | 
| 合计 | 504 | 446 | 88.49% | 25 | 
注:教学任务总数只统计了录入截止日期在统计日期之前的教学任务,部分实践教学任务和未进行卷面考核的教学任务未统计在内;统计日期为2016年1月18日。
请相关教师合理安排期末事宜,按时间节点高质量完成成绩登录工作,录入过程中如有问题,及时与教务部门联系。
 
教务处学籍管理科
2016年1月18日