各教学单位:
本学期期末课程考核已陆续结束,现将本学期课程教务任务成绩录入完成情况及成绩更改情况予以通报,具体如下:
| 学院名称 | 本学期教学任务总数 | 成绩录入完成任务数 | 完成率 | 成绩更改记录数 | 
| 机械工程学院 | 235 | 212 | 90.21% | 5 | 
| 电气与信息工程学院 | 319 | 234 | 73.35% | 4 | 
| 材料科学与工程学院 | 121 | 94 | 77.69% | 3 | 
| 汽车工程学院 | 102 | 79 | 77.45% | 12 | 
| 经济管理学院 | 216 | 154 | 71.30% | 2 | 
| 马克思主义学院 | 152 | 121 | 79.61% | 7 | 
| 外国语学院 | 260 | 228 | 87.69% | 0 | 
| 理学院 | 112 | 103 | 91.96% | 0 | 
| 体育课部 | 108 | 108 | 100.00% | 1 | 
| 人武部 | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 
| 图书馆 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 
| 合计 | 1644 | 1338 | 81.39% | 34 | 
统计日期:2016年1月22日下午,统计范围为本学期所有教学任务。
请相关教师合理安排期末事宜,按时间节点高质量完成成绩登录工作,录入过程中如有问题,及时与教务部门联系。
 
教务处学籍管理科
2016年1月22日